日本語180問・解説つき・模擬試験つき
| 問題数 | 公式は公表していません |
|---|---|
| 試験時間 | 45分 |
| 合格点 | 700点以上のスコア(何割正解すればよいかは公表されていません) |
| 出題形式 | 公式は試験の前に出題形式を明かしていません |
| 受験できる言語 | 英語・日本語ほか(日本語版は英語版の改訂から約8週間後に更新されます) |
| 前提となる資格 | 公式の案内に前提資格の記載はありません |
| 分野ごとの配点 | 公式は幅で示しています(クラウドの概念について説明する 25–30%・Azure のアーキテクチャとサービスについて説明する 35–40%・Azure の管理とガバナンスについて説明する 30–35%) |
出典: Microsoft 公式の Study Guide(AZ-900・日本語版)・Microsoft 公式の Study Guide(AZ-900・英語版)・Microsoft 公式の試験ページ(AZ-900)(2026-09-25 に確認)。試験の内容は変わることがあります。受験の前に公式で確かめてください。