日本語180問・解説つき・模擬試験つき
| 問題数 | 60問(ほかに採点されない問題が最大5問) |
|---|---|
| 試験時間 | 105分 |
| 合格点 | 公式の英日で食い違っています(英語版の受験ガイドは「英語版68%・日本語版65%」、日本語版の受験ガイドは「68%」と書いています) |
| 出題形式 | 多肢選択式 |
| 前提となる資格 | なし |
| 受験料 | US$200・30,000円(税別)。再受験は US$100・15,000円 |
| 設定とセットアップ | 15% |
| オブジェクトマネージャーと Lightning アプリケーションビルダー | 15% |
| セールス&マーケティングアプリケーション | 10% |
| サービス&サポートアプリケーション | 10% |
| 生産性向上とコラボレーション | 10% |
| データ管理&分析 | 17% |
| 自動化 | 15% |
| Agentforce | 8% |
出典: Salesforce 公式の受験ガイド(日本語版)・Salesforce 公式の受験ガイド(英語版)(2026-09-26 に確認)。試験の内容は変わることがあります。受験の前に公式で確かめてください。